GPF1 Spagna: Doppietta Mercedes di Hamilton e Bottas, Ferrari quarta
Barcellona, 13 maggio 2018 – Sono le Mercedes di Hamilton e Bottas a dominare la quinta prova del GPF1 di Spagna, davanti a Verstappen su Red Bull.
L’avvio della gara ha visto Romain Grosjean, su Haas, finire in testacoda. Con una manovra pericolosissima, il francese ha accelerato per riguadagnare la pista ma nella manovra ha speronato Nico Hulkenberg, su Renault, che la Toro Rosso di Pierre Gasly. Per i tre, la gara è finita.
Vettel brucia Bottas alla partenza ma al 18° giro perde la posizione concludendo al quarto posto.
Per Kim Raikkonen, invece, il Gran Premio di Spagna si conclude al 26° giro quando la sua Ferrari ha accusato un calo di potenza che lo ha costretto al ritiro.
Ordine di arrivo GPF1 Spagna, 5^ prova del Mondiale del 13.05.2018
Arrivo | Pilota | Team | Note |
01 | L. Hamilton | Mercedes | |
02 | V. Bottas | Mercedes | |
03 | M.Verstappen | Red Bull | |
04 | S. Vettel | Ferrari | |
05 | D. Ricciardo | Red Bull | |
06 | K. Magnussen | Haas | |
07 | C. Sainz | Renault | |
08 | F. Alonso | McLaren | |
09 | S. Perez | Force India | |
10 | C. Leclerc | Sauber | |
11 | L. Stroll | Williams | |
12 | B. Hartley | Toro Rosso | |
13 | M. Ericsson | Sauber | |
14 | S. Sirotkin | Williams | |
15 | Vandoorne | McLaren | Cambio |
16 | E. Ocon | Force India | Motore |
17 | K. Raikkonen | Ferrari | Motore |
18 | R. Grosjean | Haas | Incidente |
19 | P. Gasly | Toro Rosso | Incidente |
20 | N.Hulkenberg | Renault | Incidente |
La classifica piloti dopo il Gran Premio Spagna, 5^ prova del Mondiale del 13.05.2018
CLASS | PILOTA | PUNTI |
01 | Lewis Hamilton | 95 |
02 | Sebastian Vettel | 78 |
03 | Valtteri Bottas | 58 |
04 | Kimi Raikkonen | 48 |
05 | Daniel Ricciardo | 47 |
06 | Max Verstappen | 33 |
07 | Fernando Alonso | 32 |
08 | Nico Hulkenberg | 22 |
09 | Kevin Magnussen | 19 |
09 | Carlos Sainz | 19 |
11 | Sergio Perez | 15 |
12 | Pierre Gasly | 12 |
13 | Charles Leclerc | 09 |
14 | Stoffel Vandoorne | 08 |
15 | Lance Stroll | 04 |
16 | Marcus Ericsson | 02 |
17 | Esteban Ocon | 01 |
17 | Brendon Hartley | 01 |
La classifica costruttori dopo il Gran Premio di Spagna, 5^ prova del Mondiale del 13.05.2018
CLASS | COSTRUTTORI | PUNTI |
01 | Mercedes | 153 |
02 | Ferrari | 126 |
03 | Red Bull | 080 |
04 | Renault | 041 |
05 | McLaren | 040 |
06 | Haas | 019 |
07 | Force India | 018 |
08 | Toro Rosso | 013 |
09 | Sauber | 011 |
10 | Williams | 004 |