Sul podio, Zarco (Yamaha) e Iannone (Suzuki). Incidente fra Dovizioso, Pedrosa e Lorenzo.
Roma, 06 maggio 2018 – Il circuito di Jerez de la Frontera, intitolato a Ángel Nieto il 13 volte campione del mondo morto a 70 anni lo scorso anno, ha visto il campione di casa aggiudicarsi la quarta prova del mondiale.
A sette giri dalla fine, Marquez conduceva, inseguito da Dovizioso su Ducati, Lorenzo su Ducati e Pedrosa su Honda. In curva, Pedrosa chiudeva non accorgendosi dell’arrivo di Jorge Lorenzo che lo colpiva facendolo volare in aria. Lorenzo carambolava colpendo anche Dovizioso che sopraggiungeva a sinistra. Per i tre, la gara è conclusa mentre Marquez proseguiva indisturbato la gara seguito da Johann Zarco e Andrea Iannone.
Valentino Rossi, con difficoltà, è arrivato quinto ma al 15° giro, ha festeggiato un suo nuovo record: aver percorso in moto i chilometri equivalenti al giro del mondo!
Ordine di arrivo MotoGP Spagna, 4^ prova del Mondiale del 06.05.2018
Arrivo | Pilota | Team | Note |
01 | Marc Marquez | Honda | |
02 | Johann Zarco | Yamaha | |
03 | Andrea Iannone | Ducati | |
04 | Danilo Petrucci | Ducati | |
05 | Valentino Rossi | Yamaha | |
06 | Jack Miller | Ducati | |
07 | Maverick Viñales | Yamaha | |
08 | Alvaro Bautista | Ducati | |
09 | Franco Morbidelli | Honda | |
10 | Mika Kallio | KTM | |
11 | Pol Espargaro | KTM | |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | |
13 | Bradley Smith | Ducati | |
14 | Tito Rabat | Ducati | |
15 | Scott Redding | Aprilia | |
16 | Hafizh Syahrin | Yamaha | |
17 | Xavier Simeon | Ducati | |
18 | Karel Abraham | Ducati | |
19 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ritirato |
20 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ritirato |
21 | Dani Pedrosa | Honda | Ritirato |
22 | Cal Crutchlow | Honda | Ritirato |
23 | Thomas Luthi | Honda | Ritirato |
24 | Alex Rins | Suzuki | Ritirato |
25 | Aleix Espargaro | Aprilia | N..P.A. |
Classifica piloti dopo MotoGP Spagna, 4^ prova del Mondiale del 06.05.2018
Pos. | Pilota | Punti |
01 | Marc Marquez | 70 |
02 | Johann Zarco | 58 |
03 | Maverick Vinales | 50 |
04 | Andrea Iannone | 47 |
05 | Andrea Dovizioso | 46 |
06 | Valentino Rossi | 40 |
07 | Cal Crutchlow | 38 |
08 | Jack Miller | 36 |
09 | Danilo Petrucci | 34 |
10 | Tito Rabat | 24 |
11 | Daniel Pedrosa | 18 |
12 | Alex Rins | 16 |
13 | Pol Espargaro | 13 |
13 | Franco Morbidelli | 13 |
15 | Alvaro Bautista | 12 |
16 | Takaaki Nakagami | 09 |
16 | Hafizh Syahrin | 09 |
18 | Aleix Espargaro | 06 |
18 | Mika Kallio | 06 |
20 | Jorge Lorenzo | 06 |
21 | Scott Redding | 05 |
22 | Bradley Smith | 03 |
Karel Abraham | 01 |
La classifica costruttori dopo MotoGP Spagna, 4^ prova del Mondiale del 06.05.2018
Class | Team | Punti |
1 | Honda | 95 |
2 | Yamaha | 76 |
3 | Ducati | 62 |
4 | Suzuki | 55 |
5 | KTM | 14 |
6 | Aprilia | 11 |